PlotUtils - Erweiterte PlotSquared Verwaltung
Ein umfangreiches Plugin für die einfache Verwaltung deiner PlotSquared Plots!
Ein umfangreiches Plugin für die einfache Verwaltung deiner PlotSquared Plots!
Features:
- Plot-Informationen - Zeige detaillierte Informationen über dein Plot
- Mitgliederverwaltung - Verwalte Plot-Mitglieder einfach über eine GUI
- Vertrauenssystem - Füge Spieler zur Vertrauensliste hinzu oder entferne sie
- Sperrlisten - Verwalte Spieler, die keinen Zugriff auf dein Plot haben
- Plot-Teleportation - Teleportiere dich schnell zu anderen Plots
- GUI-System - Benutzerfreundliche Menüs für alle Verwaltungsaufgaben
- Flag-System - Setze verschiedene Plot-Flags (PvP, Mob-Spawning, etc.)
- Plot-Löschung - Leere dein Plot mit einem einfachen Befehl
- Biom-Verwaltung - Ändere das Biom deines Plots
- Beschreibungen - Füge individuelle Beschreibungen zu deinen Plots hinzu
Befehle:
Befehl | Beschreibung |
/plotinfo | Zeigt Informationen über das aktuelle Plot |
/plotmembers | Verwaltet die Mitglieder des Plots |
/plottrust <spieler> | Fügt einen Spieler zur Vertrauensliste hinzu |
/plotuntrust <spieler> | Entfernt einen Spieler von der Vertrauensliste |
/plotdeny <spieler> | Fügt einen Spieler zur Sperrliste hinzu |
/plotundeny <spieler> | Entfernt einen Spieler von der Sperrliste |
/plottp <id> | Teleportiert zum Plot |
/plotgui | Öffnet das Plot-Verwaltungsmenü |
/plotflag <flag> <true/false> | Setzt Plot-Flags |
/plotclear | Leert das Plot |
/plotbiome <biome> | Ändert das Biom des Plots |
/plotdesc <beschreibung> | Ändert die Beschreibung des Plots |
Berechtigungen:
Berechtigung | Beschreibung |
plotutils.* | Gewährt Zugriff auf alle PlotUtils-Befehle |
plotutils.info | Erlaubt die Verwendung von /plotinfo |
plotutils.members | Erlaubt die Verwendung von /plotmembers |
plotutils.trust | Erlaubt die Verwendung von /plottrust und /plotuntrust |
plotutils.deny | Erlaubt die Verwendung von /plotdeny und /plotundeny |
plotutils.tp | Erlaubt die Verwendung von /plottp |
plotutils.gui | Erlaubt die Verwendung von /plotgui |
plotutils.flag | Erlaubt die Verwendung von /plotflag |
plotutils.clear | Erlaubt die Verwendung von /plotclear |
plotutils.biome | Erlaubt die Verwendung von /plotbiome |
plotutils.desc | Erlaubt die Verwendung von /plotdesc |
plotutils.admin | Erlaubt das Empfangen von Update-Benachrichtigungen |
Abhängigkeiten:
- PlotSquared
Kompatibilität:
- Minecraft 1.18.2 - 1.21.4
- Paper/Spigot
Support:
Bei Fragen oder Problemen besuche unser Forum oder unseren Discord-Server.